Học Phí Các Trường Công Lập Chất Lượng Cao Tại Hà Nội
Bảng học phí năm học 2026 - 2027 của 35 trường công lập chất lượng cao và tự chủ tài chính tại Hà Nội — đơn vị: triệu đồng/tháng.
💰 Bảng học phí chi tiết — Năm học 2026 - 2027
Mức thu theo từng cấp học và khối lớp. Trường có nhiều mức thu được tách thành các dòng chi tiết.
🔍
| TT | Trường / Mức thu | Học phí (triệu đồng/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | Mầm non đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi | |
| 1.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 3,335 |
| 1.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 3,32 |
| 1.3 | Mẫu giáo (5 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 3,935 |
| 2 | Mầm non 20-10, phường Cửa Nam | |
| 2.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 4,2 |
| 2.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 4,2 |
| 2.3 | Mẫu giáo (5 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 4,8 |
| 3 | Mầm non Chu Văn An, phường Việt Hưng | |
| 3.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 2,77 |
| 3.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 2,77 |
| 3.3 | Mẫu giáo (5 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 4,2 |
| 4 | Mầm non Việt Bun, phường Hai Bà Trưng | |
| 4.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 2,825 |
| 4.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 2,605 |
| 4.3 | Mẫu giáo (5 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 3,215 |
| 5 | Mầm non B, phường Cửa Nam | |
| 5.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 3,44 |
| 5.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 2,22 |
| 5.3 | Mẫu giáo (5 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 3,87 |
| 6 | Mầm non Việt Triều Hữu nghị, phường Kim Liên | |
| 6.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 3,77 |
| 6.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 3,32 |
| 6.3 | Mẫu giáo (5 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 4,2 |
| 7 | Mầm non Mai Dịch, phường Phú Diễn | |
| 7.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 2,88 |
| 7.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 2,992 |
| 7.3 | Mẫu giáo (5 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 3,652 |
| 8 | Mầm non Phú Minh, phường Tây Tựu | |
| 8.1 | Nhà trẻ: từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi | 2,38 |
| 8.2 | Mẫu giáo (3 hoạt động tiếng Anh/tuần) | 2,38 |
| 8.3 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 2,83 |
| 9 | Tiểu học Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương | 3,65 |
| 10 | Tiểu học đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi | |
| 10.1 | Khối 1, 2 | 4,59 |
| 10.2 | Khối 3 | 4,39 |
| 10.3 | Khối 4, 5 | 4,090 |
| 11 | Tiểu học Tràng An, phường Hoàn Kiếm | 3,236 |
| 12 | Tiểu học Chu Văn An, phường Việt Hưng | 2,7 |
| 13 | Tiểu học Vạn Bảo, phường Hà Đông | 3 |
| 14 | Tiểu học Bắc Từ Liêm, phường Tây Tựu | 2,48 |
| 15 | Tiểu học An Dương Vương, xã Đông Anh | 2,83 |
| 16 | Tiểu học Hoàng Mai, phường Hoàng Mai | 3,55 |
| 17 | THCS Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương | 3,02 |
| 18 | THCS Cầu Giấy, phường Yên Hòa | 3 |
| 19 | THCS Thanh Xuân, phường Thanh Xuân | 3,2 |
| 20 | THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng | 3,3 |
| 21 | THCS Lê Lợi, phường Hà Đông | 3,5 |
| 22 | THCS Nguyễn Huy Tưởng, xã Đông Anh | 2,16 |
| 23 | THCS Nguyễn Gia Thiều, phường Phúc Lợi | 2,58 |
| 24 | THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng | 2,14 |
| 25 | THCS Nguyễn Thượng Hiền, xã Vân Đình | 1,53 |
| 26 | THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì | |
| 26.1 | Khối 6 | 2,7 |
| 26.2 | Khối 7, 8, 9 | 2,5 |
| 27 | THCS Ngô Quyền, xã Đông Anh | 1,836 |
| 28 | THCS Hoàng Mai, phường Hoàng Mai | |
| 28.1 | Khối 6, 7, 8 | 2,14 |
| 28.2 | Khối 9 | 2,568 |
| 29 | THCS Trần Phú, xã Phú Xuyên | 1,68 |
| 30 | THCS Bắc Từ Liêm, phường Tây Tựu | 2,35 |
| 31 | THCS Giảng Võ 2, phường Giảng Võ | 2,75 |
| 32 | THCS Phan Bội Châu, phường Long Biên | 2,55 |
| 33 | THCS Trưng Vương, xã Quang Minh | 2 |
| 34 | THCS Ngô Sỹ Liên, phường Chương Mỹ | 1,92 |
| 35 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 5 |
Số liệu do nhà trường/cơ quan quản lý công bố, mang tính tham khảo — phụ huynh nên đối chiếu với thông báo chính thức mới nhất trước khi quyết định.
Ôn thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao
Ngoài học phí, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo đề thi tuyển sinh các trường CLC và tài liệu ôn tập Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh được biên soạn theo ma trận đề thi.